PRODUCT SPECIFICATIONS

 

Durometer 60 +/-5”
Tensile Strength 1,200
Temp. Range -25°F to +175°F
Elongation 350%
Composition Abrasion-Resistant SBR/GUM

Part Numbers

Part Number Thickness Width Weight Lbs
ASG-5560-3/8X4-H 3/8" 4" 49
ASG-5560-3/8X5-H 3/8" 5" 56
ASG-5560-3/8X6-H 3/8" 6" 72
ASG-5560-3/8X8-H 3/8" 8" 90
ASG-5560-3/8X10-H 3/8" 10" 117
ASG-5560-1/2X4-H 1/2" 4" 63
ASG-5560-1/2X5-H 1/2" 5" 79
ASG-5560-1/2X6-H 1/2" 6" 96
ASG-5560-1/2X8-H 1/2" 8" 114
ASG-5560-1/2X10-H 1/2" 10" 140
ASG-5560-3/4X6-H 3/4" 6" 150
ASG-5560-3/4X8-H 3/4" 8" 178
ASG-5560-1X6-H 1" 6" 167
ASG-5560-1X8-H 1" 8" 225
ASG-5560-1X10-H 1" 10" 283
Top