ELIMINATE YOUR CONVEYOR CARRY-BACK PROBLEMS!
Design Features
- The tapered blade design is a solid “U” shape with tungsten carbide inserts.
- Tungsten carbide blades deliver high cleaning efficiency and long wear life.
- Urethane blades are available.
- Pull-up Spring Tensioner is a simple and effective tensioner that maintains uniform blade pressure across the width of belt and allows for visual tension inspection of the amount of required tension per belt width.
Part Numbers
U-Scrape™ Belt Cleaner with Urethane Blade
Part Number | BELT WIDTH IN. | BELT WIDTH MM. | WEIGHT LBS |
---|---|---|---|
M-UC-SYS-24U-ST | 24 | 600 | - |
M-UC-SYS-30U-ST | 30 | 750 | - |
M-UC-SYS-36U-ST | 36 | 900 | - |
M-UC-SYS-42U-ST | 42 | 1070 | - |
M-UC-SYS-48U-ST | 48 | 1200 | - |
M-UC-SYS-54U-ST | 54 | 1350 | - |
M-UC-SYS-60U-ST | 60 | 1500 | - |
M-UC-SYS-66U-ST | 66 | 1600 | - |
M-UC-SYS-72U-ST | 72 | 1800 | - |
Part Numbers
U-Scrape™ Belt Cleaner with Tungsten Carbide Blade
Part Number | BELT WIDTH IN. | BELT WIDTH MM. | WEIGHT LBS |
---|---|---|---|
M-UC-SYS-24C-ST | 24 | 600 | - |
M-UC-SYS-30C-ST | 30 | 750 | - |
M-UC-SYS-36C-ST | 36 | 900 | - |
M-UC-SYS-42C-ST | 42 | 1070 | - |
M-UC-SYS-48C-ST | 48 | 1200 | - |
M-UC-SYS-54C-ST | 54 | 1350 | - |
M-UC-SYS-60C-ST | 60 | 1500 | - |
M-UC-SYS-66C-ST | 66 | 1600 | - |
M-UC-SYS-72C-ST | 72 | 1800 | - |
Part Numbers
U-Scrape™ Belt Cleaner with High Temp Blade
Part Number | BELT WIDTH IN. | BELT WIDTH MM. | Weight |
---|---|---|---|
M-UC-SYS-24UHT-ST | 24 | 600 | - |
M-UC-SYS-30UHT-ST | 30 | 750 | - |
M-UC-SYS-36UHT-ST | 36 | 900 | - |
M-UC-SYS-42UHT-ST | 42 | 1070 | - |
M-UC-SYS-48UHT-ST | 48 | 1200 | - |
M-UC-SYS-54UHT-ST | 54 | 1350 | - |
M-UC-SYS-60UHT-ST | 60 | 1500 | - |
M-UC-SYS-66UHT-ST | 66 | 1600 | - |
M-UC-SYS-72UHT-ST | 72 | 1800 | - |
Part Numbers
U-Scrape™ Belt Cleaner with High Temp Urethane Tungsten Carbide Blade
Part Number | BELT WIDTH IN. | BELT WIDTH MM. | Weight |
---|---|---|---|
M-UC-SYS-24UHTC-ST | 24 | 600 | - |
M-UC-SYS-30UHTC-ST | 30 | 750 | - |
M-UC-SYS-36UHTC-ST | 36 | 900 | - |
M-UC-SYS-42UHTC-ST | 42 | 1070 | - |
M-UC-SYS-48UHTC-ST | 48 | 1200 | - |
M-UC-SYS-54UHTC-ST | 54 | 1350 | - |
M-UC-SYS-60UHTC-ST | 60 | 1500 | - |
M-UC-SYS-66UHTC-ST | 66 | 1600 | - |
M-UC-SYS-72UHTC-ST | 72 | 1800 | - |